マラソン世界ランキング

※2021年10月24日日現在            
男子マラソン世界歴代記録ベスト10          
ランキング 記録 名前 所属 年齢 順位 大会名 大会日
1 2:01:39 エリウド・キプチョゲ ケニア 33 1 ベルリン 2018/9/16
2 2:01:41 ケネニサ・ベケレ エチオピア 37 1 ベルリン 2019/9/29
3 2:02:48 ビルハヌ・レゲセ エチオピア 25 2 ベルリン 2019/9/29
4 2:02:55 モジネット・ゲレメウ エチオピア 27 2 ロンドン 2019/4/28
5 2:02:57 デニス・キプルト・キメット ケニア 30 1 ベルリン 2014/9/28
5 2:02:57 ティタス・エキル ケニア 29 1 ミラノ(イタリア) 2021/5/16
7 2:03:00 エヴァンス・チェベト ケニア 32 1 バレンシア 2020/12/6
8 2:03:04 ローレンス・チェロノ ケニア 32 2 バレンシア 2020/12/6
9 2:03:13 エマニュエル・ムタイ ケニア 29 2 ベルリン 2014/9/28
9 2:03:13 ウィルソン・キプサング・キプロティチ ケニア 34 2 ベルリン 2016/9/25

※2021年10月3日現在            
女子マラソン世界歴代記録ベスト10          
ランキング 記録 名前 所属 年齢 順位 大会名 大会日
1 2:14:04 ブリジット・コスゲイ ケニア 25 1 シカゴ 2019/10/13
2 2:15:25 ポーラ・ラドクリフ イギリス 29 1 ロンドン 2003/4/13
3 2:17:01 メアリー・ケイタニー ケニア 35 1 ロンドン 2017/4/23
4 2:17:08 ルース・チェプンゲティッチ ケニア 24 1 ドバイ 2019/1/25
5 2:17:16 ペレス・ジェプチルチル ケニア 27 1 バレンシア 2020/12/6
6 2:17:41 デベレ・デガファ エチオピア 28 2 ドバイ 2019/1/25
7 2:17:43 ジョイシリン・ジェプコスゲイ ケニア 27 1 ロンドン 2021/10/3
8 2:17:45 ロナーチェムタイサルピーター イスラエル 31 1 東京 2020/3/1
9 2:17:56 ティルネシュ・ディババ エチオピア 32 2 ロンドン 2017/4/23
10 2:17:58 デギトゥ・アジメロウ エチオピア 22 2 ロンドン 2021/10/3
タイトルとURLをコピーしました