こんにちは、やまぐちです。
サブ3.5の達成を目標に走っています。日々のからだの変化を記録していきたいと思います。
いいも悪いも含めて何かしら参考になればいいかなと思っています。
体重 | 体脂肪 | 筋肉量 | VO2max | ランニング | 距離 | シューズ | |
5日 | 67.1kg | 13.7% | 54.9kg | 52 | Eランニング | 朝10km 夕10km | プーマ ディヴィエイトニトロ2 ミズノ ウェーブエアロR |
6日 | 67.7kg | 13.4% | 55.5kg | 52 | ランオフ | ||
7日 | 67.7kg | 13.7% | 55.4kg | 52 | トレッドミル Eランニング | 10km | ミズノ ウエーヴシャドー3 |
8日 | 67.0kg | 13.4% | 55.0kg | 52 | トレッドミル Eランニング | 10km | ミズノ ウエーヴシャドー3 |
9日 | 66.9kg | 13.0% | 55.2kg | 52 | トレッドミル Mランニング | 10km | ミズノ ウエーヴシャドー3 |
10日 | 66.8kg | 13.1% | 55.1kg | 52 | ランオフ | ||
11日 | 66.4kg | 12.3% | 55.2kg | 52 | ランオフ |
コメント